Syöpätutkimus pysyi tänäkin vuonna apurahatilaston kärjessä: syöpätutkijoille myönnettiin yhteensä 19 apurahaa eli lähes 20 prosenttia kaikista apurahoista. Seuraavaksi eniten apurahoja jaettiin sisätautien, tartuntatautien ja lastentautien tutkimukseen.
”Apurahahakemuksissa korostuvat sairaudet, jotka koskettavat monia ja joihin kaivataan kipeästi ratkaisuja. Lääketieteellisellä tutkimuksella edistetään jokaisen suomalaisen terveyttä”, sanoo Suomen Lääketieteen Säätiön puheenjohtaja Klaus Elenius.
Hakemuksissa näkyi myös pandemian vaikutus: apurahaa haettiin niin koronavirustaudin kuin papillooma- ja RS-viruksen sekä influenssan tutkimukseen.
Apuraha | Apurahan suuruus | Jaetut apurahat yhteensä | Apurahan saaneiden määrä |
Tutkimusryhmän perustajan apuraha | 170 000–190 000 € | 720 000 € | 4 |
Palaavan tutkijan apuraha | 50 000 € | 150 000 € | 3 |
24 kuukauden tutkimusapuraha | 54 000–60 000 € | 462 000 € | 8 |
12 kuukauden tutkimusapuraha | 27 000 € | 108 000 € | 4 |
6 kuukauden tutkimusapuraha | 13 500–15 000€ | 213 000 € | 15 |
Kannustusapuraha | 5 000 € | 25 000 € | 5 |
Eka-apuraha | 2 500 € | 137 500 € | 55 |
Uudet tutkimusavaukset -apuraha | 50 000–70 000 € | 340 000 € | 6 |
Post doc -apuraha | 50 000–80 000 € | 195 000 € | 3 |
Yhteensä | 2 375 400 € | 101 |
Lisäksi Suomen Lääketieteen Säätiö jakoi muun muassa lääketieteen opetuksen apurahoja sekä tunnustuspalkintoja.
Suomalainen lääkäriseura Duodecim myönsi 200 000 euron edestä 5 000 euron suuruisia kannustusapurahoja väitöskirjaansa valmisteleville ja tutkijauraansa aloitteleville lääkäreille. Duodecimin apurahan sai 40 nuorta tutkijaa.
Hakemusten määrä | Myönnetyt apurahat | |||
Sairausryhmä* | kpl | % | kpl | % |
Syöpäsairaudet | 95 | 16 | 19 | 19 |
Neurologiset sairaudet | 75 | 13 | 9 | 9 |
Lastentaudit | 68 | 12 | 12 | 12 |
Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja -vammat | 58 | 10 | 6 | 6 |
Muut sisätaudit | 51 | 9 | 15 | 15 |
Tartuntataudit | 39 | 7 | 11 | 11 |
Sydän- ja verisuonisairaudet | 35 | 6 | 5 | 5 |
Naistentaudit ja synnytys | 34 | 6 | 7 | 7 |
Terveyden edistäminen, th:n toimintatavat | 33 | 6 | 3 | 3 |
Mielenterveys, psykiatriset sairaudet | 23 | 4 | 4 | 4 |
Hammaslääketiede | 11 | 2 | 2 | 2 |
Muut | 68 | 12 | 8 | 8 |
Yhteensä hakemuksia | 590 | 101 |
* Sairauksien ryhmittelyssä on hyödynnetty soveltuvin osin ICD-10-tautiluokitusta. Ryhmiä on yhdistelty luettavuuden parantamiseksi. Toisaalta joukkoon on lisätty muutamia kategorioita, kuten lastentaudit sekä terveyden edistäminen ja terveydenhuollon toimintatavat. Vuonna 2022 yhdeksi kategoriaksi lisättiin hammaslääketiede, sillä apurahoja voidaan nyt hakea myös hammaslääketieteen alan tutkimuksiin.